{[[''],['']]}
No | URAIAN | DATA | KET |
1 | Status Kepemilikan | Milik Pemerintah Kota | - |
2 | Luas Tanah | ± 450 M2 | - |
3 | Luas Bangunan | ± 400 M2 | - |
4 | Tahun Pendirian | 01 April 1989 | - |
5 | Sumber Biaya | - | - |
Biaya dari Pusat /Prop | Rp.50.000.000 | - | |
Biaya APBD II | Rp.48.000.000 | - | |
Biaya lainnya | - | - | |
6 | Bertingkat/Tidak | Tidak | - |
7 | Kondisi bangunan kantor | Baik | - |
Data Sarana Kerja Kantor Kelurahan
NO | URAIAN | JUMLAH | KET |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Telepon Otomatis/non otomatis | 1 | - |
2 | Radio Telekomunikasi | - | - |
3 | Faximile | - | - |
4 | Komputer | 3 | - |
5 | Mesin Tik | 4 | - |
6 | Meja Kursi Sice /Tamu | 2 | - |
7 | Meja Kerja | 10 | - |
8 | Kursi Kerja | 7 | - |
9 | Meja Sidang | 2 | - |
10 | Lemari besi | 3 | - |
11 | Filing cabinet | 5 | - |
12 | TV | 1 | - |
13 | Handy cam | - | - |
14 | Camera | - | - |
15 | Ruang Rapat | - | - |
16 | Aula / Gedung pertemuan | 1 | - |
17 | Ruang data / Operation room | - | - |
18 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 2 | - |
19 | Kendaraan Dinas Roda 4 | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar