{[[''],['']]}
No. | NAMA/NIP | GOL/RUANG | ESELON | JABATAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | YUDI K SUDRAJAT, SE NIP. 480 105 534 | Penata III/c | IV a | Lurah |
2 | RATNARAHAYU P, SSTP, M.Si NIP. 010 267 142 | Penata Muda Tk. I III/b | IV b | Sekretaris Lurah |
3 | MAMAN SULAEMAN NIP. 480 096 039 | Penata Muda Tk. I III/b | IV b | Kasie Pem |
4 | ENTIN PRIATIN NIP. 480 093 539 | Penata III/c | IV b | Kasie. Ekbang & LH |
5 | DEDDI SUPRIATNA NIP. 380 029 161 | Penata Muda Tk. I III/b | IV b | Kasie. Kemas& Pend |
6 | AEP SAEPUDIN NIP. 480 081 750 | Penata III/c | IV b | Kasie. Pelayanan |
7 | DEDEN M NOOR NIP. 131 131 164 | Penata Muda Tk. I III/b | - | Pelaksana |
8 | EJEN NIP. 480 168 374 | I c | - | Pelaksana |
9 | IMAN SUDIRMAN NIP. 480 168 454 | I c | - | Pelaksana |
10 | AFIFUDIN | TKK | - | Pelaksana |
11 | WAHYU | - | - | P3N |
12 | ANDI MULYA | - | - | P3N |
13 | YAYAN SULISTIAN | - | - | Sukwan |
14 | TUMIRAH | - | - | OB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar