{[[''],['']]}
DATA ULAMA,MUBALLIGH DAN IMAM KHATIB | |||||
KELURAHAN CISARANTEN KIDUL KECAMATAN GEDEBAGE | |||||
| | | | | |
NO | NAMA | ALAMAT | ULAMA | MUBALLIGH | IMAM/ KHATIB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | UST DODO | RANCASAGATAN RT 1 RW 2 | | | √ |
2 | ASEP MAMAN | RANCASAGATAN RT 3 RW 2 | | | √ |
3 | ASEP JAMALUDIN | RANCASAGATAN RT 3 RW 2 | | | √ |
4 | KH ACEP MUZIR | GEDEBAGE WETAN RT 2 RW 3 | | √ | √ |
5 | AHMAD SADIKIN SAg | GEDEBAGE WETAN RT 2 RW 3 | | | √ |
6 | UST RAHMAT | GEDEBAGE WETAN RT 2 RW 3 | | | √ |
7 | M UDING SADI | GEDEBAGE WETAN RT 4 RW 3 | | | √ |
8 | H APIN | GEDEBAGE WETAN RT 4 RW 3 | | | √ |
9 | ENDANG ULE | RANCAPACING RT 1 RW 4 | | | √ |
10 | DEDE ISKANDAR | RANCAPACING RT 1 RW 4 | | | √ |
11 | M A KOMARUDIN | RANCAPACING RT 2 RW 4 | | | √ |
12 | WAHYU | RANCAPACING RT 3 RW 4 | | | √ |
13 | JAJANG | GEDEBAGE TENGAH RT 3 RW 5 | | | √ |
14 | H OJA | GEDEBAGE TENGAH RT 4 RW 5 | | | √ |
15 | DAYAT | BOJONG MANJAH RT 2 RW 6 | | | √ |
16 | E HAMZAH | PUSDIKMIN RT 4 RW 6 | | | √ |
17 | MOCH ICHWAN Sag | PUSDIKMIN RT 4 RW 6 | | | √ |
18 | ASEP JAENUDIN | ARISANDI RT 5 RW 6 | | | √ |
19 | DRS LUKMANUL HAKIM | GEDEBAGE KULON RT 1 RW 7 | | | √ |
20 | KUNDANG | GEDEBAGE KULON RT 2 RW 7 | | | √ |
21 | ENDAN | GEDEBAGE KULON RT 3 RW 7 | | | √ |
22 | DRS OO SOMANTRI | RANCAKAMURANG RT 3 RW 8 | | | √ |
23 | ADE GUMILAR | RANCAKAMURANG RT 3 RW 8 | | | √ |
24 | SOLIHIN | RANCAKAMURANG RT 4 RW 8 | | | √ |
25 | RAHMAN | RANCAKAMURANG RT 4 RW 8 | | | √ |
26 | NANANG H SAg | JL RIUNG KARYA JUANG 2 RT RW 9 | | | √ |
27 | AHMAD SUJA ' I | RIUNG BANDUNG RW 9 | | | √ |
28 | EDI FATHURRAHMAN | RIUNG BANDUNG RW 9 | | | √ |
29 | DUDUNG | RIUNG BANDUNG RW 10 | | | √ |
30 | KH DRS MOCH DAUD | RIUNG BANDUNG RW 10 | | | √ |
31 | KH SAEFUL ISLAM MUBAROK LC MSI | JL RIUNG PURNA II NO 18 RT 4 RW 11 | √ | √ | √ |
32 | DR ATIF LATIFUL HAYAT | JL RIUNG PURNA III RT 5 RW 11 | | √ | √ |
33 | DRS SUYUD ABDUL AZIZ | JL RIUNG MUNGPULUNG I NO 29 RW 11 | | √ | √ |
34 | NIHWAN | JL RIUNG MUNGPULUNG III RW 11 | | | √ |
35 | DRS H MOCH ISHAQ RAUF MSI | JL WIRAWAN II NO 6 RT 2 RW 12 | | √ | √ |
36 | ANDI MULYA | JL RIUNG PURNA VIII NO 20 RT 4 RW 12 | | | √ |
37 | SOBARUDIN SAg | JL RIUNG PURNA VIII NO 30 RT 4 RW 12 | | | √ |
38 | DEDI HENDRIYADI | JL RIUNG PURNA XI RT 6 RW 12 | | | √ |
39 | DRS UJANG DEDIH AR MPd | JL RIUNG DAMAI I RT 7 RW 12 | | | √ |
40 | AHMAD RASYIDIN | JL RIUNG PURNA VII RT 8 RW 12 | | | √ |
41 | DRS H U SAEFUDDIN, ASM. MAg | JL RIUNG SAUYUNAN RW 13 | √ | √ | √ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar